för perioden januari till mars 2025
fastigheter | |
---|---|
lägenheter | 20 014 |
uthyrningsbar area, tusental kvm | 1 226 |
medelyta, lägenheter, kvm | 62 |
reell vakansgrad, procent | 1,6 |
verkligt värde fastigheter, meur | |
ingående balans | 5 992 |
värdeförändring | 4 |
investeringar | 24 |
köp | 7 |
försäljningar | -10 |
valutakursförändringar | -185 |
utgående balans | 5 832 |
euro per kvm | 4 632 |
direktavkastningskrav, procent | 4,9 |
jämförbart bestånd | |
tillväxt hyresintäkter, procent | 5,3 |
driftnetto, procent | 8,1 |
förändring i vakans, lägenheter, procentenheter | -0,7 |
finansiellt | |
belåningsgrad, procent | 37 |
belåningsgrad säkerställt, procent | 0 |
kapitalbindning, år | 3,1 |
likviditet, meur | 217 |
eget kapital och hybridkapital, procent | 112 |
eget kapital, procent | 53 |
genomsnittlig ränta, procent | 1,07 |
räntetäckningsgrad, 12 månader | 5 |
räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader | 6,6 |
lönsamhet | |
avkastning fastigheter, procent | 1,7 |
varav direktavkastning | 3,5 |
varav värdetillväxt | -1,8 |
varav transaktionskostnader | 0,0 |