för perioden januari till juni 2022
fastigheter | |
---|---|
lägenheter | 19 061 |
uthyrningsbar area, kvm | 1 195 |
medelyta, lägenheter, kvm | 60 |
reell vakansgrad, procent | 2,0 |
verkligt värde fastigheter, MEUR | |
ingående balans | 6 020 |
värdeförändring | 15 |
investeringar | 95 |
köp | 321 |
försäljningar | 0 |
valutakursförändringar | 378 |
utgående balans | 6 829 |
EUR per kvm | 5 714 |
direktavkastningskrav, procent | 3,99 |
jämförbart | |
tillväxt hyresintäkter, procent | 10,5 |
driftnetto, procent | 18 |
avkastningskrav förändring, procentenheter | 0.07 |
finansiellt | |
belåningsgrad, procent | 9 |
belåningsgrad säkerställt, procent | n/a |
kapitalbindning, år | 4,5 |
likviditet, MEUR | 3 100 |
eget kapital och hybridkapital, procent | 60 |
eget kapital, procent | 53 |
snittränta, procent | 1,68 |
räntetäckningsgrad, 12 månader | 95,3 |
räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader | 3,2 |
lönsamhet | |
avkastning fastigheter, procent | 2,8 |
varav direktavkastning | 2,3 |
varav värdetillväxt | 0,5 |
varav transaktionskostnader | 0,0 |